ごあいさつ
弊社は昭和46年(1971年)に創業し、当初は大型重機土工を中心に行っていました。
その後、一般土木を行い、着実に業務を伸ばし、確固たる信用と地位を築きました。
昨今、地震による甚大な被害や度重なる自然災害、そして30年以内には南海大震災が必ず起こると言われています。
弊社は高知県のインフラ整備及び防災減災対策を行い地震及び災害に強い県土作り、地域に密着した建設会社を目指したいと思っています。
引き続き、存在価値のある企業であり続ける為に、技術の研鑽に励み、ものづくりに対する信念を貫きますので、今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。
代表取締役鍋島 英典
会社情報Company Profile
会社名 | 南国建興株式会社 |
---|---|
代表取締役 | 鍋島 英典 |
所在地 | 高知県南国市十市3149番地 |
資本金 | 3,000万円 |
売上実績 | 直近3年平均8億円 |
事業内容 | 建設業 主に土木一式工事 特色 重機土木工事 所有大型重機 25台 |
主要受注先 | 官公庁、大手建設会社 |
従業員数 | 30名 |
認証 | 高知県ワークライフバランス推進企業 健康経営部門 認証 |
沿革History
昭和46年3月8日
有限会社南国ブルドーザー設立
昭和59年6月1日
社名、組織、変更により南国建興株式会社となる
資格者Qualified
- 土木施工管理技士 1級6名
- 土木施工管理技士 2級6名
- 建設機械施工技士 1級1名
- 建設機械施工技士 2級7名
- 測量士1 名
- 登録機械土工基幹技能士4名
- 登録鳶・土工基幹技能士2名
- 建設マスター1名
- 車輌系建設機械運転20名
- 不整地運搬車運転4名
- 小型移動式クレーン運転 5t未満17名
- 地山掘削土止め支保工作業主任者16名
- 玉掛け技能20名名
- 建設業経理事務士 2級2名
保有機械・車輌Owned Machinery
バックホウ
横にスクロールして詳細を確認できます
メーカー名 | 名称 | 能力 | 排ガス | 製造年月 |
---|---|---|---|---|
神鋼コベルコ建機 | SK350 | 山積1.4㎥ | 排ガス1次 | 2000年5月 |
神鋼コベルコ建機 | SK250-9 | 山積1.0㎥ | 排ガス3次 | 2017年6月 |
神鋼コベルコ建機 | SK220-3 | 山積1.0㎥ | 排ガス1次 | 1996年12月 |
新キャタピラー三菱 | 320C | 山積0.8㎥ | 排ガス1次 | 2000年11月 |
神鋼コベルコ建機 | SK200-6 | 山積0.8㎥ | 排ガス1次 | 2001年6月 |
新キャタピラー三菱 | 320Cu | 山積0.8㎥ | 排ガス2次 | 2005年7月 |
新キャタピラー三菱 | 320D | 山積0.8㎥ | 排ガス3次 | 2010年9月 |
神鋼コベルコ建機 | SK200-8 | 山積0.8㎥ | 排ガス3次 | 2013年9月 |
新キャタピラー三菱 | 320E | 山積0.8㎥ | 排ガス2011年 | 2015年12月 |
新キャタピラー三菱 | 320E | 山積0.8㎥ | 排ガス2011年 | 2017年12月 |
新キャタピラー三菱 | 312C | 山積0.5㎥ | 排ガス2次 | 2006年6月 |
新キャタピラー三菱 | 311Cu | 山積0.45㎥ | 排ガス2次 | 2007年11月 |
コマツ | PC35MRX | 山積0.11㎥ | 排ガス1次 | 2002年3月 |
神鋼コベルコ建機 | SK30SR-6 | 山積0.09㎥ | 排ガス3次 | 2016年1月 |
新キャタピラー三菱 | 336ELH | 山積1.5㎥ | 排ガス2011年 | 2016年6月 |
新キャタピラー三菱 | 312D | 山積0.5㎥ | 排ガス3次 | 2013年8月 |
ブルドーザー
横にスクロールして詳細を確認できます
メーカー名 | 名称 | 能力 | 排ガス | 製造年月 |
---|---|---|---|---|
新キャタピラー三菱 | D8R | 38,450Kg | 排ガス1次 | 1997年6月 |
新キャタピラー三菱 | D7R | 27,700Kg | 排ガス1次 | 1999年1月 |
新キャタピラー三菱 | D5H LGP | 15,150Kg | 排ガス1次 | 1996年12月 |
新キャタピラー三菱 | D5M LGP | 12,600Kg | 排ガス1次 | 1998年1月 |
新キャタピラー三菱 | D1 LGP | 8,545Kg | 排ガス2014年 | 2022年11月 |
振動ローラー
横にスクロールして詳細を確認できます
メーカー名 | 名称 | 能力 | 排ガス | 製造年月 |
---|---|---|---|---|
新キャタピラー三菱 | CS563 | 11,500Kg | – | 1995年1月 |
新キャタピラー三菱 | CS563C | 11,500Kg | 排ガス1次 | 1998年11月 |